| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| PREÇO | ? % | OU | ||||
| Á VISTA : | 50,000.00 | ENTRADA | 15,000.00 | |||
| OU | MAIS | |||||
| ENTRADA | 30,000.00 | N. PRESTAÇÕES | 60 | |||
| MAIS | ||||||
| N. PRESTAÇÕES | 48 | TAXA JUROS P/MÊS | 3.3970 | |||
| VEZES | ||||||
| VALOR PRESTAÇÃO | 850.00 | VALOR PRESTAÇÃO | 1,374.11 | |||
| SALDO A FINANCIAR | 20,000.00 | SALDO A FINANCIAR | 35,000.00 | |||
| À PAGAR EM N.PRES | 40,800.00 | À PAGAR EM N.PRES | 82,446.36 | |||
| TOTAL FINAL | 70,800.00 | TOTAL FINAL | 97,446.36 | |||
| TAXA JUROS P/MÊS | 3.396989178 | % | % A MAIS NO TOTAL | 94.89 | ||
| 2/N+1 | 0.04081632653 | B28 | 0.03396989178 | |||
| N*PREST/SALDO | 2.04 | 1+B28 | 1.033969892 | |||
| H = | 0.02952753401 | G21^N | 7.421190191 | |||
| G20*G22 | 0.2520970276 | |||||
| (N-1)*H | 1.387794098 | G22-1 | 6.421190191 | |||
| [1-(B24/12)] | 0.8843504918 | G23/G24 | 0.03926017142 | |||
| [1-(B24/6)] | 0.7687009836 | |||||
| B25/B26 | 1.150447977 | |||||
| B22*B27 | 0.03396989178 |
| PREÇO | ? % | OU | ||||
| Á VISTA : | 549.00 | ENTRADA | 20.00 | |||
| OU | MAIS | |||||
| ENTRADA | - | N. PRESTAÇÕES | 6 | |||
| MAIS | ||||||
| N. PRESTAÇÕES | 10 | TAXA JUROS P/MÊS | 4.3881 | |||
| VEZES | ||||||
| VALOR PRESTAÇÃO | 69.00 | VALOR PRESTAÇÃO | 102.19 | |||
| SALDO A FINANCIAR | 549.00 | SALDO A FINANCIAR | 529.00 | |||
| À PAGAR EM N.PRES | 690.00 | À PAGAR EM N.PRES | 613.15 | |||
| TOTAL FINAL | 690.00 | TOTAL FINAL | 633.15 | |||
| TAXA JUROS P/MÊS | 4.388078107 | % | % A MAIS NO TOTAL | 15.33 | ||
| 2/N+1 | 0.1818181818 | B28 | 0.04388078107 | |||
| N*PREST/SALDO | 1.256830601 | 1+B28 | 1.043880781 | |||
| H = | 0.04243819964 | G21^N | 1.293913998 | |||
| G20*G22 | 0.05677795685 | |||||
| (N-1)*H | 0.3819437968 | G22-1 | 0.2939139975 | |||
| [1-(B24/12)] | 0.9681713503 | G23/G24 | 0.1931788119 | |||
| [1-(B24/6)] | 0.9363427005 | |||||
| B25/B26 | 1.033992522 | |||||
| B22*B27 | 0.04388078107 |
| PREÇO | ? % | OU | ||||
| Á VISTA : | 8,000.00 | ENTRADA | - | |||
| OU | MAIS | |||||
| ENTRADA | N. PRESTAÇÕES | 36 | ||||
| MAIS | ||||||
| N. PRESTAÇÕES | 48 | TAXA JUROS P/MÊS | 2.0734 | |||
| VEZES | ||||||
| VALOR PRESTAÇÃO | 264.70 | VALOR PRESTAÇÃO | 317.57 | |||
| SALDO A FINANCIAR | 8,000.00 | SALDO A FINANCIAR | 8,000.00 | |||
| À PAGAR EM N.PRES | 12,705.60 | À PAGAR EM N.PRES | 11,432.66 | |||
| TOTAL FINAL | 12,705.60 | TOTAL FINAL | 11,432.66 | |||
| TAXA JUROS P/MÊS | 2.073385962 | % | % A MAIS NO TOTAL | 42.91 | ||
| 2/N+1 | 0.04081632653 | B28 | 0.02073385962 | |||
| N*PREST/SALDO | 1.5882 | 1+B28 | 1.02073386 | |||
| H = | 0.01906107198 | G21^N | 2.093393006 | |||
| G20*G22 | 0.04340411671 | |||||
| (N-1)*H | 0.8958703831 | G22-1 | 1.093393006 | |||
| [1-(B24/12)] | 0.9253441347 | G23/G24 | 0.03969672065 | |||
| [1-(B24/6)] | 0.8506882695 | |||||
| B25/B26 | 1.087759368 | |||||
| B22*B27 | 0.02073385962 |
| Por Mês | 2.89% | 1.69% | 1.92% | Por Ano | 8.90% | 8.00% | |
| Por Ano | 1.4076 | 1.2228 | 1.2564 | Por Mês | 0.0908 | 0.0900 | |
| Juros Simples | 0.3468 | 0.2028 | 0.2304 | Juros Simples | - | - | |
| 2.89% | 23.00% | ||||||
| 1.4076 |